Lot(s) | M2 | pi2/ft2 | Prix/price | Note(s) | Position(s) |
1 | 2014 | 21678 | $65 034,00 | chalet, résidence de tourisme, microhabitation | disponible |
2 | 1020 | 10979 | $32 937,00 | chalet, résidence de tourisme, microhabitation | disponible |
3 | 862 | 9278 | $27 834,00 | chalet, résidence de tourisme, microhabitation | disponible |
4 | 623 | 6705 | $20 115,00 | chalet, résidence de tourisme, microhabitation | disponible |
5 | 595 | 6404 | $19 212,00 | chalet, résidence de tourisme, microhabitation | réservé |
6 | 1605 | 17276 | $51 828,00 | chalet, résidence de tourisme, microhabitation | disponible |
7 | 1020 | 10979 | $32 937,00 | chalet, microhabitation, maison pour résidence permanente | disponible |
8 | 1362 | 14660 | $43 980,00 | chalet, microhabitation, maison pour résidence permanente | disponible |
9 | 1200 | 12916 | $38 748,00 | chalet, microhabitation, maison pour résidence permanente | disponible |
10 | 1275 | 13723 | $41 169,00 | chalet, microhabitation, maison pour résidence permanente | disponible |
11 | 4000 | 43055 | $66 735,00 | chalet, microhabitation, maison pour résidence permanente | disponible |
12 | 4000 | 43055 | $66 735,00 | chalet, microhabitation, maison pour résidence permanente | disponible |
13 | 4000 | 43055 | $66 735,00 | chalet, microhabitation, maison pour résidence permanente | disponible |
14 | 4840 | 52097 | $80 750,00 | chalet, microhabitation, maison pour résidence permanente | disponible |
32-10 | 1996,3 | 21480 | $64 440,00 | Chalet, résidence de tourisme constuit | vendu |
32-11 | 1072,1 | 11536 | $34 608,00 | Pour mini-maison perchée | réservé |
32-12 | 1001,1 | 10772 | $32 316,00 | Chalet, résidence de tourisme construit | vendu |
32-13 | 1369,1 | 14731 | $44 193,00 | Chalet, microhabitation, maison résidence de tourisme | disponible |
32-14 | 530,7 | 5710 | $22 840,00 | Pour petit commerce | réservé |
32-15 | 570,9 | 6143 | $24 572,00 | Pour petit commerce | réservé |
32-16 | 566,1 | 6090 | $24 360,00 | Bureau commercial construit | vendu |
32-17 | 505,9 | 5443 | $21 772,00 | Pour petit commerce | réservé |
32-18 | 828 | 8909 | $44 545,00 | Pour petit commerce, microhabitation, maison résidence de tourisme | disponible |
30(Ptie) | 311 731,03 | 3,354,120 | à discuter | 77 acres / 42.66 ha. non subdivisées/12.78km sentier forestier | disponible |
Note: pour la position des terrains à vendre et la mise à jour, nous communiquer au numéro de téléphone 450-533-1111 ou au numéro de cellulaire : 514-917-2678.